Vereinsname:
1949 | Gründung der Schachgesellschaft Stans |
1972 | Fusion mit SK Buochs – Vereinsname: Schachklub Stanserhorn |
1982 | Neuer Vereinsname: Schachklub Stans |
1999 | Fusion mit SK Stansstad – Vereinsname Schachklub Rex Stans |
Spiellokale:
1949-1956 | Krone (Stans) |
1956 | Adler (Stans) |
1956-1974 | Stanserhof (Stans) |
1974-1992 | Winkelried (Stans) |
1992-2004 | Rex (Stans) |
2004-2014 | Engel (Stans) |
seit August 2014 | Schützen (Stansstad) |
seit August 2016 | Bahnhof Chalet (Stans) |
Präsidenten:
1949-1950 | Arnold Wirz |
1950-1956 | Kari Reiniger |
1956-1960 | Franz Fässler |
1960-1972 | Werner Rupp (sen.) |
1972-1978 | Ernst Felber |
1978-1988 | Werner Rupp (sen.) |
1988-1989 | Hans Filliger |
1989-2004 | Monique Ritter |
2004-2006 | Toni Lussi |
2006-2013 | Armando Cambra |
2013-2019 | David Sonder |
Zusammenstellung der Spielresultate seit 2001
Jahr | Meister | Cupsieger |
2001 | Armando Cambra | Robi Röösli |
2002 | Robi Röösli | Robi Röösli |
2003 | Armando Cambra | Urs von Wyl |
2004 | Fredy Meier | Toni Lussi |
2005 | Drago Beric | Fredy Meier |
2006 | Lukas Joller | Urs von Wyl |
2007 | Urs von Wyl | Toni Lussi |
2008 | Urs von Wyl | Fredy Meier/Urs von Wyl |
2009 | Toni Lussi | Robi Röösli |
2010 | Toni Lussi | David Sonder |
2011 | George Hlavac | Fredy Meier |
2012 | Urs von Wyl | George Hlavac |
2013 | Drago Beric | George Hlavac |
2014 | Robi Röösli | Toni Lussi |
2015 | David Sonder | David Sonder |
2016 | Toni Lussi | Florian Lussi |
2017 | Urs von Wyl | David Sonder |
2018 | Urs von Wyl* | – |
*Im Schachjahr 2017/2018 wurde eine gemeinsame Klubmeisterschaft mit dem Schachklub Hergiswil gespielt. Domink Popp vom Schachklub Hergiswil setzte sich in der gemeinsamen Klubmeisterschaft durch. Urs von Wyl war Erster des Schachclub Stans.